हेलो दोस्तों में खुशी शर्मा आज के अपने इस लेख में आपका स्वागत करती हूँ, आज हम इस न्यू ब्लॉग पोस्ट में बात करेंगे दुनिया में कुल कितने देश हैं? जाने गे हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों एक देश की परिभाषा को समझने से पहले, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक राष्ट्र को क्या परिभाषित करता है। कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो एक देश को देश के रूप में पहचानने में मदद करते हैं। आइये जाने पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं।
हमारी दुनिया बहुत बड़ी और रंग-बिरंगी है, जहां अलग-अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं। जब हम यह सवाल करते हैं कि “दुनिया में कुल कितने देश हैं?” तो इसका जवाब थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि हर देश को पहचानने और गिनने के अलग-अलग तरीके होते हैं। आइए इस सवाल का आसान भाषा में उत्तर जानते हैं और सभी देशों की जानकारी पाते हैं।
दुनिया में कुल कितने देश हैं?
दोस्तों जाने अभी के वर्तमान समय में दुनिया में कुल कितने देश हैं, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और इसका उत्तर यह है की विश्व में वर्तमान समय में कुल देशों की संख्या 240 है। इसमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। ताइवान और वेटिकन सिटी को अभी तक इस संख्या में शामिल नहीं किया गया है।
दुनिया के सभी महाद्वीपों में देशों की संख्या
महाद्वीप | देशों की संख्या |
---|---|
एशिया | 49 |
अफ्रीका | 54 |
यूरोप | 44 |
उत्तर अमेरिका | 23 |
दक्षिण अमेरिका | 12 |
ओशिनिया | 14 |
अंटार्कटिका | 0 |
Read Our More Article: Yog Kya Hai Yog Ke Kitne Labh Hai Janiye स्वास्थ्य और शक्ति का अद्भुत उपाय
Duniya के नए छोटे, बड़े देश
दुनिया का सबसे नया (New) देश है दक्षिण सूडान (South Sudan) जबकि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस (Russia) है, जिसका क्षेत्रफल 17,098,246 वर्ग किलोमीटर है। वैटिकन सिटी (Vatican City) सबसे छोटा देश है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, जिसकी जनसंख्या 1.394 बिलियन में है, और सबसे छोटा देश वैटिकन सिटी है।
Duniya Mein Kul Kitne Desh Hai एक संपूर्ण सूची
1 | चीन | बीजिंग |
2 | भारत | नई दिल्ली |
3 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी |
4 | इंडोनेशिया | जकार्ता |
5 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
6 | ब्राजील | ब्रासीलिया |
7 | नाइजीरिया | अबुजा |
8 | बांग्लादेश | ढाका |
9 | रूस | मास्को |
10 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी |
11 | जापान | टोक्यो |
12 | इथियोपिया | अदीस अबाबा |
13 | फिलिपींस | मनीला |
14 | मिस्र | काहिरा |
15 | वियतनाम | हनोई |
16 | डी.आर. कांगो | कीण्षासा |
17 | टर्की | अंकारा |
18 | ईरान | तेहरान |
19 | जर्मनी | बर्लिन |
20 | थाईलैंड | बैंकाक |
21 | यूनाइटेड किंगडम | लंडन |
22 | फ्रांस | पेरिस |
23 | इटली | रोम |
24 | तंजानिया | डोडोमा |
25 | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया |
26 | म्यांमार | नेपीडॉ |
27 | केन्या | नैरोबी |
28 | दक्षिण कोरिया | सोल |
29 | कोलंबिया | बोगोटा |
30 | स्पेन | मैड्रिड |
31 | युगांडा | कंपाला |
32 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स |
33 | एलजीरिया | अल्जीयर्स |
34 | सूडान | खार्तूम |
35 | यूक्रेन | कीव |
36 | इराक | बगदाद |
37 | अफगानिस्तान | काबुल |
38 | पोलैंड | वारसा |
39 | कनाडा | ओटावा |
40 | मोरक्को | रबात |
41 | सऊदी अरब | रियाद |
42 | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद |
43 | पेरू | लीमा |
44 | अंगोला | लुआंडा |
45 | मलेशिया | क्वालालंपुर |
46 | मोज़ाम्बिक | मापुटो |
47 | घाना | अक्करा |
48 | यमन | साना |
49 | नेपाल | काठमांडू |
50 | वेनेज़ुएला | कराकास |
51 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो |
52 | कैमरून | याउंडे |
53 | कोटे डी आइवर | यामौस्सोक्रो |
54 | उत्तर कोरिया | फियोंगयांग |
55 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा |
56 | नाइजर | नियामे |
57 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे |
58 | बुर्किना फासो | औगाडोगू |
59 | माली | बमाको |
60 | रोमानिया | बुकुरेस्टी |
61 | मलावी | लिलोंग्वे |
62 | चिली | सेंटियागो |
63 | कजाखस्तान | अस्ताना |
64 | जाम्बिया | लुसाका |
65 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर |
66 | इक्वेडोर | क्विटो |
67 | सीरिया | दमिश्क |
68 | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम |
69 | सेनेगल | डाकर |
70 | कंबोडिया | नोम पेन्ह |
71 | चाड | न’दजामेना |
72 | सोमालिया | मोगादिशू |
73 | जिम्बाब्वे | हरारे |
74 | गिनी | कोनाक्री |
75 | रवांडा | किगली |
76 | बेनिन | पोर्टो नोवो |
77 | बुस्र्न्दी | बुजुम्बुरा |
78 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस |
79 | बोलीविया | सुक्रे |
80 | बेल्जियम | ब्रसेल्स |
81 | हैती | पोर्ट-ओ-प्रिंस |
82 | क्यूबा | ज़ाग्रेब |
83 | दक्षिण सूडान | जुबा |
84 | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो |
85 | चेक गणराज्य (चेकिया) | प्राहा |
86 | यूनान | एथेंस |
87 | जॉर्डन | अमान |
88 | पुर्तगाल | लिस्बन |
89 | अजरबाइजान | बाकू |
90 | स्वीडन | स्टॉकहोम |
91 | होंडुरस | टेगुसिगाल्पा |
92 | संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी |
93 | हंगरी | बुडापेस्ट |
94 | तजाकिस्तान | दुशांबे |
95 | बेलोरूस | मिन्स्क |
96 | ऑस्ट्रिया | वियना |
97 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी |
98 | सर्बिया | बेलग्रेड |
99 | इजराइल | यरूशलेम |
100 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न |
101 | टोगो | लोम |
102 | सेरा लिओन | फ्रीटाउन |
103 | लाओस | वियनतियाने |
104 | परागुआ | असंसियन |
105 | बुल्गारिया | सोफिया |
106 | लीबिया | त्रिपोली |
107 | लेबनान | बेरूत |
108 | निकारागुआ | मानागुआ |
109 | किर्गिज़स्तान | बिश्केक |
110 | अल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर |
111 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात |
112 | सिंगापुर | सिंगापुर |
113 | डेनमार्क | कोपेनहेगन |
114 | फिनलैंड | हेलसिंकी |
115 | कांगो | कीण्षासा |
116 | स्लोवाकिया | ब्रैटिस्लावा |
117 | नॉर्वे | ओस्लो |
118 | ओमान | मस्कट |
119 | फिलिस्तीन राज्य | पूर्वी येरूशलम |
120 | कोस्टा रिका | सैन होजे |
121 | लाइबेरिया | मोन्रोविया |
122 | आयरलैंड | डबलिन |
123 | केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | बांगुई |
124 | न्यूज़ीलैंड | वेलिंग्टन |
125 | मॉरिटानिया | नोआखाली |
126 | पनामा | पनामा सिटी |
127 | कुवैट | कुवैत शहर |
128 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब |
129 | मोलदोवा | चिशिनाउ |
130 | जॉर्जिया | त्बिलिसी |
131 | इरिट्रिया | अस्मारा |
132 | उरुग्वे | मोंटेवीडियो |
133 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो |
134 | मंगोलिया | उलानबाटार |
135 | आर्मीनिया | येरेवान |
136 | जमैका | किन्टाल |
137 | कतर | दोहा |
138 | अल्बानिया | तिराना |
139 | लिथुआनिया | विनियस |
140 | नामिबिया | विंडहोक |
141 | गाम्बिया | बांजुल |
142 | बोत्सवाना | गैबोरॉन |
143 | गैबॉन | लिब्रेविल |
144 | लिसोटो | मासेरु |
145 | उत्तर मैसेडोनिया | स्कोप्जे |
146 | स्लोवेनिया | ल्युबल्याना |
147 | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ |
148 | लातविया | रीगा |
149 | बहरीन | मनामा |
150 | भूमध्यवर्ती गिनी | मलाबो |
151 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन |
152 | एस्तोनिया | तेलिन |
153 | तिमोर-लेस्ते | दिली |
154 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस |
155 | साइप्रस | निकोसिया |
156 | एस्वतीनी | मैबाबाने |
157 | जिबूटी | जिबूटी |
158 | फिजी | सुवा |
159 | कोमोरोस | मोरोनी |
160 | गुयाना | जॉर्ज टाउन |
161 | भूटान | थिम्पू |
162 | सोलोमन इस्लैंडस | होनियारा |
163 | मोंटेनेग्रो | पॉडगोरिका |
164 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग |
165 | सूरीनाम | पारामरिबो |
166 | काबो वर्डे | परैया |
167 | माइक्रोनेशिया | पालीकिर |
168 | मालदीव | माले |
169 | माल्टा | वालेटा |
170 | ब्रुनेई | बेंदर सेरी बेगावान |
171 | बेलीज | बेल्मोपान |
172 | बहामा | नासाउ |
173 | आइसलैंड | रिक्जेविक |
174 | वानुअतु | पोर्ट विला |
175 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन |
176 | साओ टोम और प्रिंसिपे | साओ टोम |
177 | समोआ | एपिया |
178 | सेंट लूसिया | कास्ट्रीज़ |
179 | किरिबाती | टरावा |
180 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज |
181 | सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | किंग्सटाउन |
182 | टोंगा | नुकू’आलोफ़ा |
183 | सेशल्स | विक्टोरिया |
184 | अण्टीगुआ और बारबूडा | संट जॉन्स |
185 | एंडोरा | अंडोरा ला वेला |
186 | डोमिनिका | रोसो |
187 | मार्शल द्वीपसमूह | माजुरो |
188 | सेंट किट्स और नेविस | बस्सेटेरे |
189 | मोनाको | मोनाको |
190 | लिकटेंस्टाइन | वादुज |
191 | सैन मारिनो | सैन मारिनो |
192 | पलाउ | मेलेक्योक |
193 | तुवालू | फनाफ़ुटि |
194 | नाउरू | यारेन |
195 | होली सी | वेटिकन सिटी |
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश
संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने और दुनिया के विकास में योगदान देने का मौका मिलता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं, जिनमें लगभग हर महाद्वीप के देश शामिल हैं। ये सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा (General Assembly) का हिस्सा होते हैं और दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लेते हैं।
देश और उनकी सीमाएं
दुनिया में कुल कितने देश हैं? हर देश की अपनी भौगोलिक सीमा होती है, जो उस देश को दूसरों से अलग करती है। कुछ देशों की सीमाएं समुद्र से घिरी होती हैं, जबकि कुछ देशों की सीमाएं अन्य देशों के साथ साझा की जाती हैं। उदाहरण के लिए, भारत की सीमा 7 देशों से मिलती है – पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान।
स्वतंत्र और विवादित क्षेत्र
दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन्हें स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। ताइवान इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। इसके अलावा, पश्चिमी सहारा और कोसोवो जैसे क्षेत्र भी विवादित हैं।
दुनिया के सबसे छोटे और बड़े देश
- सबसे बड़ा देश: रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है।
- सबसे छोटा देश: वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर (0.44 वर्ग किलोमीटर) है।
निष्कर्ष
दुनिया में कुल कितने देश हैं? दुनिया में कुल 195 मान्यता प्राप्त देश हैं, जिनमें हर देश की अपनी विशेषता, संस्कृति, और पहचान है। ये सभी देश मिलकर इस दुनिया को और अधिक विविध और आकर्षक बनाते हैं। चाहे आप किसी भी महाद्वीप पर जाएं, हर जगह की अपनी खासियत और परंपराएं हैं, जो उन्हें अनोखा बनाती हैं।
यदि आपको इस लेख से संबंधित और जानकारी चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताएं।
दुनिया में कुल कितने देश हैं?ऐसे ही और ताजी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हमारी वेबसाइट पर हम आपको पल-पल की Latest News आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आपको हमारा यह Blog पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें। और ऐसी ही अन्य लेख को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
FAQs
1. विश्व में कितने देश है 2023?
उत्तर: 193 राज्य जिन्हे अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है।
2. पूरी पृथ्वी में कुल कितने देश हैं?
उत्तर: धरती पर लगभग 205 देश स्थित हैं. जिनमें सेे कुछ जगहों पर बेहद ठंडा तो कुछ जगहों पर सामान्य तापमान रहता है.
3. पृथ्वी का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
उत्तर: विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है।
4. एशिया में कितने देश हैं?
उत्तर: एशिया में 48 देश हैं।
5. भारत कितना बड़ा है?
उत्तर: भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि. मी. है,
READ MORE: Song Hum Tum Kitne Paas Hai Kitne Lyrics हम तुम कितने पास है कितने